单元目录与场景地图
词条顺序、固定分组和场景位置作为同一内容版本发布。
Unit 1 · 场景布局

单元规则
| 顺序 | 义项 ID | 词条 | 词义 | 分组 | 编辑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lex_seed_n_1 | seed | 种子 | 第 1 组 | 编辑词条 → |
| 2 | lex_grow_v_1 | grow | 生长 | 第 1 组 | 编辑 |
| 3 | lex_tall_adj_1 | tall | 高的 | 第 1 组 | 编辑 |
词条顺序、固定分组和场景位置作为同一内容版本发布。

| 顺序 | 义项 ID | 词条 | 词义 | 分组 | 编辑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lex_seed_n_1 | seed | 种子 | 第 1 组 | 编辑词条 → |
| 2 | lex_grow_v_1 | grow | 生长 | 第 1 组 | 编辑 |
| 3 | lex_tall_adj_1 | tall | 高的 | 第 1 组 | 编辑 |
A012 · 一期/二期 · 管理后台。来源:需求规则补充设计。桌面 1440px;源自 PRD 所需后台能力。未声称 inaccessible 链接中存在此画板。 所有数字为统一场景设计数据;图稿不是支付或评测结果。