订单与渠道
金额、套餐和时长以服务端订单快照为准;同笔交易只发放一次。
| 订单号 | 账号 | 来源 | 金额 | 状态 | 权益来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WX001 | 138****6621 | 微信小程序 | ¥149 | 确认中 | purchase_001 | 查看 → |
| CH002 | 139****2208 | 渠道导入 | ¥89 | 已到账 | purchase_002 | 查看 |
| CH003 | 136****5530 | 渠道 + 激活码 | ¥89 | 退款处理中 | purchase_003 | 查看 |
金额、套餐和时长以服务端订单快照为准;同笔交易只发放一次。
| 订单号 | 账号 | 来源 | 金额 | 状态 | 权益来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WX001 | 138****6621 | 微信小程序 | ¥149 | 确认中 | purchase_001 | 查看 → |
| CH002 | 139****2208 | 渠道导入 | ¥89 | 已到账 | purchase_002 | 查看 |
| CH003 | 136****5530 | 渠道 + 激活码 | ¥89 | 退款处理中 | purchase_003 | 查看 |
A005 · 一期/二期 · 管理后台。来源:需求规则补充设计。桌面 1440px;源自 PRD 所需后台能力。未声称 inaccessible 链接中存在此画板。 所有数字为统一场景设计数据;图稿不是支付或评测结果。